
Wyniki SKANDIA Maraton LANG TEAM 2009
edycja I: Chodzież, 2009-04-26
| 1. | Mini | pobierz » |
| 2. | Medio | pobierz » |
| 3. | Grand Fondo | pobierz » |
| 4. | Rodzinny | pobierz » |
| 5. | Klasyfikacja generalna | pobierz » |
| 6. | Klasyfikacja drużynowa | pobierz » |
| 7. | Klasyfikacja Pucharu Polski (GRAND FONDO) | pobierz » |
| 8. | Klasyfikacja Pucharu Polski (MEDIO) | pobierz » |
| 9. | Klasyfikacja samorządowców | pobierz » |
edycja II: Białowieża, 2009-05-02
| 1. | Mini | pobierz » |
| 2. | Medio | pobierz » |
| 3. | Grand Fondo | pobierz » |
| 4. | Rodzinny | pobierz » |
| 5. | Klasyfikacja generalna | pobierz » |
| 6. | Klasyfikacja drużynowa | pobierz » |
| 7. | Mistrzostwa Polski Leśników | pobierz » |
edycja III: Bielawa, 2009-05-17
| 1. | Mini | pobierz » |
| 2. | Medio | pobierz » |
| 3. | Grand Fondo | pobierz » |
| 4. | Rodzinny | pobierz » |
| 5. | Klasyfikacja generalna | pobierz » |
| 6. | Klasyfikacja drużynowa | pobierz » |
edycja IV: Nałęczów, 2009-05-31
| 1. | Mini | pobierz » |
| 2. | Medio | pobierz » |
| 3. | Grand Fondo | pobierz » |
| 4. | Rodzinny | pobierz » |
| 5. | Klasyfikacja generalna | pobierz » |
| 6. | Klasyfikacja drużynowa | pobierz » |
| 7. | Mistrzostwa Polski OSP RP | pobierz » |
| 8. | Mistrzostwa Polski Dziennikarzy | pobierz » |
| 1. | Mini | pobierz » |
| 2. | Medio | pobierz » |
| 3. | Grand Fondo | pobierz » |
| 4. | Rodzinny | pobierz » |
| 5. | Klasyfikacja generalna | pobierz » |
| 6. | Klasyfikacja drużynowa | pobierz » |
| 7. | Klasyfikacja Pucharu Polski (GRAND FONDO) | pobierz » |
edycja VI: Olsztyn, 2009-09-13
| 1. | Mini | pobierz » |
| 2. | Medio | pobierz » |
| 3. | Grand Fondo | pobierz » |
| 4. | Rodzinny | pobierz » |
| 5. | Klasyfikacja generalna | pobierz » |
| 6. | Klasyfikacja drużynowa | pobierz » |
edycja VII: Kwidzyn, 2009-10-04
| 1. | Mini | pobierz » |
| 2. | Medio | pobierz » |
| 3. | Grand Fondo | pobierz » |
| 4. | Rodzinny | pobierz » |
| 5. | Klasyfikacja generalna | pobierz » |
| 6. | Klasyfikacja drużynowa | pobierz » |
